| ลำดับ ลำดับ | ทีม ทีม | แข่ง แข่ง | ชนะ ชนะ | เสมอ เสมอ | แพ้ แพ้ | ได้ ได้ | เสีย เสีย | แต้ม แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga | ||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 6 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 3 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
| ลำดับ ลำดับ | ทีม ทีม | แข่ง แข่ง | ชนะ ชนะ | เสมอ เสมอ | แพ้ แพ้ | ได้ ได้ | เสีย เสีย | แต้ม แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | ||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| ลำดับ ลำดับ | ทีม ทีม | แข่ง แข่ง | ชนะ ชนะ | เสมอ เสมอ | แพ้ แพ้ | ได้ ได้ | เสีย เสีย | แต้ม แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | ||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | |
| ลำดับ ลำดับ | ทีม ทีม | แข่ง แข่ง | ชนะ ชนะ | เสมอ เสมอ | แพ้ แพ้ | ได้ ได้ | เสีย เสีย | แต้ม แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | |
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | |
| ลำดับ ลำดับ | ทีม ทีม | แข่ง แข่ง | ชนะ ชนะ | เสมอ เสมอ | แพ้ แพ้ | ได้ ได้ | เสีย เสีย | แต้ม แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | ||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 5 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | |
| ลำดับ ลำดับ | ทีม ทีม | แข่ง แข่ง | ชนะ ชนะ | เสมอ เสมอ | แพ้ แพ้ | ได้ ได้ | เสีย เสีย | แต้ม แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thai League | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | |
| ลำดับ ลำดับ | ทีม ทีม | แข่ง แข่ง | ชนะ ชนะ | เสมอ เสมอ | แพ้ แพ้ | ได้ ได้ | เสีย เสีย | แต้ม แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa Cup of Nations Qualification Group A | ||||||||
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 | 1 | |
Africa Cup of Nations Qualification Group B | ||||||||
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | |
Africa Cup of Nations Qualification Group C | ||||||||
| 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
Africa Cup of Nations Qualification Group D | ||||||||
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | |
Africa Cup of Nations Qualification Group E | ||||||||
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 9 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | |
Africa Cup of Nations Qualification Group F | ||||||||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 15 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
Africa Cup of Nations Qualification Group G | ||||||||
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | |
Africa Cup of Nations Qualification Group H | ||||||||
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | |
Africa Cup of Nations Qualification Group I | ||||||||
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 | |
Africa Cup of Nations Qualification Group J | ||||||||
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | |
Africa Cup of Nations Qualification Group K | ||||||||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
Africa Cup of Nations Qualification Group L | ||||||||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | |
| ลำดับ ลำดับ | ทีม ทีม | แข่ง แข่ง | ชนะ ชนะ | เสมอ เสมอ | แพ้ แพ้ | ได้ ได้ | เสีย เสีย | แต้ม แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURO Qualification Group A | ||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | |
EURO Qualification Group B | ||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | |
EURO Qualification Group C | ||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 12 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | |
EURO Qualification Group D | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
EURO Qualification Group E | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | |
EURO Qualification Group F | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
EURO Qualification Group G | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
EURO Qualification Group H | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | |
EURO Qualification Group I | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | |
EURO Qualification Group J | ||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | |






















































































































































































































































