| ลำดับ Rank | ทีม Team | แข่ง MP | ชนะ Win | เสมอ Draw | แพ้ Loss | ได้ Goal. | เสีย Lost | แต้ม Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga | ||||||||
| 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 15 | 39 | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 18 | 30 | |
| 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 13 | 29 | |
| 5 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 16 | 29 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 16 | 24 | |
| 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 17 | 23 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 19 | 20 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | 20 | |
| 10 | 15 | 4 | 8 | 3 | 13 | 11 | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 21 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 23 | 19 | |
| 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 19 | 16 | |
| 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 17 | 16 | |
| 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 23 | 15 | |
| 16 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 21 | 14 | |
| 17 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 27 | 12 | |
| 18 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 21 | 12 | |
| 19 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 19 | 10 | |
| 20 | 15 | 0 | 7 | 8 | 13 | 28 | 7 | |
| ลำดับ Rank | ทีม Team | แข่ง MP | ชนะ Win | เสมอ Draw | แพ้ Loss | ได้ Goal. | เสีย Lost | แต้ม Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | ||||||||
| 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 35 | 18 | 38 | |
| 2 | 16 | 11 | 4 | 1 | 39 | 15 | 37 | |
| 3 | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 12 | 36 | |
| 4 | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 19 | 34 | |
| 5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 24 | 19 | 25 | |
| 6 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 20 | 24 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 24 | 24 | |
| 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 16 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 29 | 22 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 28 | 20 | |
| 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 | 25 | 20 | |
| 12 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 23 | 19 | |
| 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 16 | 18 | |
| 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 20 | 24 | 16 | |
| 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 29 | 15 | |
| 16 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 25 | 15 | |
| 17 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 34 | 11 | |
| 18 | 15 | 1 | 7 | 7 | 17 | 29 | 10 | |
| 19 | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 29 | 9 | |
| 20 | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | 33 | 8 | |
| ลำดับ Rank | ทีม Team | แข่ง MP | ชนะ Win | เสมอ Draw | แพ้ Loss | ได้ Goal. | เสีย Lost | แต้ม Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 | ||||||||
| 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 36 | 16 | 42 | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 14 | 29 | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 14 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 12 | 27 | |
| 5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | 23 | 27 | |
| 6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 23 | 24 | |
| 7 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 24 | 24 | |
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 31 | 22 | 23 | |
| 9 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20 | 23 | |
| 10 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 23 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 23 | 22 | |
| 12 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 21 | 22 | |
| 13 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 21 | 19 | |
| 14 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 19 | 19 | |
| 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 25 | 16 | |
| 16 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 25 | 15 | |
| 17 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 31 | 14 | |
| 18 | 16 | 2 | 7 | 7 | 24 | 37 | 13 | |
| 19 | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | 33 | 12 | |
| 20 | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 32 | 12 | |
| ลำดับ Rank | ทีม Team | แข่ง MP | ชนะ Win | เสมอ Draw | แพ้ Loss | ได้ Goal. | เสีย Lost | แต้ม Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | ||||||||
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 48 | 2 | 36 | |
| 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 | 22 | 34 | |
| 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 14 | 32 | |
| 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 20 | 26 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 22 | 26 | |
| 6 | 15 | 8 | 0 | 7 | 27 | 35 | 24 | |
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 21 | 21 | |
| 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 23 | 20 | |
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 20 | 20 | |
| 11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 22 | 19 | |
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 28 | 18 | |
| 13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | 18 | |
| 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 21 | 14 | |
| 15 | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 22 | 12 | |
| 16 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 21 | 10 | |
| 17 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 34 | 9 | |
| 18 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 27 | 6 | |
| ลำดับ Rank | ทีม Team | แข่ง MP | ชนะ Win | เสมอ Draw | แพ้ Loss | ได้ Goal. | เสีย Lost | แต้ม Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thai League | ||||||||
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 8 | 32 | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 12 | 32 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 15 | 27 | |
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 16 | 13 | 27 | |
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 19 | 25 | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 22 | 23 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 22 | 20 | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | 19 | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 21 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 27 | 17 | |
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 19 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 22 | 13 | |
| 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 21 | 11 | |
| 16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 | 28 | 6 | |
| ลำดับ Rank | ทีม Team | แข่ง MP | ชนะ Win | เสมอ Draw | แพ้ Loss | ได้ Goal. | เสีย Lost | แต้ม Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thai League 2 | ||||||||
| 1 | 17 | 13 | 4 | 0 | 33 | 13 | 43 | |
| 2 | 16 | 9 | 5 | 2 | 39 | 25 | 32 | |
| 3 | 16 | 9 | 4 | 3 | 36 | 22 | 31 | |
| 4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 16 | 30 | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 20 | 28 | |
| 6 | 16 | 6 | 8 | 2 | 27 | 18 | 26 | |
| 7 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 16 | 24 | |
| 8 | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 23 | 22 | |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 31 | 32 | 21 | |
| 10 | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 22 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 26 | 19 | |
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 23 | 18 | |
| 13 | 16 | 4 | 6 | 6 | 13 | 19 | 18 | |
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 30 | 37 | 17 | |
| 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 28 | 15 | |
| 16 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 29 | 13 | |
| 17 | 17 | 1 | 9 | 7 | 15 | 27 | 12 | |
| 18 | 17 | 1 | 3 | 13 | 10 | 36 | 6 | |
| ลำดับ Rank | ทีม Team | แข่ง MP | ชนะ Win | เสมอ Draw | แพ้ Loss | ได้ Goal. | เสีย Lost | แต้ม Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League Group A | ||||||||
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 12 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | 4 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | 4 | |
Champions League Group B | ||||||||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
Champions League Group C | ||||||||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 0 | |
Champions League Group D | ||||||||
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | |
Champions League Group E | ||||||||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 15 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | |
Champions League Group F | ||||||||
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | |
Champions League Group G | ||||||||
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | |
Champions League Group H | ||||||||
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 12 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | |





















































































































































































































